Schmid StarDrive GPR CS – süllyesztett fejű szerkezetépítő facsavar
A süllyesztett fej akkor jó választás, ha a csavarfejet a fa felületével egy síkba szeretnéd behajtani. Kattints a kiválasztott cikkszámra, és add meg az ajánlatkérésben a dobozok számát.
Schmid RAPID süllyesztett fejű csavarok darabárral és dobozárral →
Ajánlatot kérek a GPR CS csavarra
| Méret (mm) | Menethossz | Behajtás | Db/doboz | Gyári cikkszám |
|---|---|---|---|---|
| 4 × 30 | 24 mm | T20 | 1000 | 5834710400300001 |
| 4 × 35 | 24 mm | T20 | 1000 | 5834710400350001 |
| 4 × 40 | 30 mm | T20 | 1000 | 5834710400400001 |
| 4 × 50 | 30 mm | T20 | 500 | 5834710400500001 |
| 4 × 60 | 35 mm | T20 | 500 | 5834710400600001 |
| 4 × 70 | 35 mm | T20 | 200 | 5834710400700001 |
| 4,5 × 50 | 29 mm | T20 | 500 | 5834710450500001 |
| 4,5 × 60 | 29 mm | T20 | 250 | 5834710450600001 |
| 4,5 × 70 | 39 mm | T20 | 200 | 5834710450700001 |
| 4,5 × 80 | 39 mm | T20 | 200 | 5834710450800001 |
| 5 × 50 | 30 mm | T25 | 250 | 5834710500500001 |
| 5 × 60 | 30 mm | T25 | 250 | 5834710500600001 |
| 5 × 70 | 37 mm | T25 | 200 | 5834710500700001 |
| 5 × 80 | 37 mm | T25 | 200 | 5834710500800001 |
| 5 × 90 | 55 mm | T25 | 100 | 5834710500900001 |
| 5 × 100 | 55 mm | T25 | 100 | 5834710501000001 |
| 5 × 120 | 55 mm | T25 | 100 | 5834710501200001 |
| 6 × 60 | 36 mm | T30 | 200 | 5834710600600001 |
| 6 × 70 | 36 mm | T30 | 200 | 5834710600700001 |
| 6 × 80 | 48 mm | T30 | 100 | 5834710600800001 |
| 6 × 90 | 48 mm | T30 | 100 | 5834710600900001 |
| 6 × 100 | 48 mm | T30 | 100 | 5834710601000001 |
| 6 × 110 | 64 mm | T30 | 100 | 5834710601100001 |
| 6 × 120 | 64 mm | T30 | 100 | 5834710601200001 |
| 6 × 130 | 64 mm | T30 | 100 | 5834710601300001 |
| 6 × 140 | 64 mm | T30 | 100 | 5834710601400001 |
| 6 × 150 | 64 mm | T30 | 100 | 5834710601500001 |
| 6 × 160 | 64 mm | T30 | 100 | 5834710601600001 |
| 6 × 180 | 64 mm | T30 | 100 | 5834710601800001 |
| 6 × 200 | 64 mm | T30 | 100 | 5834710602000001 |
| 6 × 220 | 64 mm | T30 | 100 | 5834710602200001 |
| 6 × 240 | 64 mm | T30 | 100 | 5834710602400001 |
| 6 × 260 | 64 mm | T30 | 100 | 5834710602600001 |
| 6 × 280 | 64 mm | T30 | 100 | 5834710602800001 |
| 6 × 300 | 64 mm | T30 | 100 | 5834710603000001 |
| 8 × 80 | 54 mm | T40 | 75 | 5834710800800070 |
| 8 × 100 | 54 mm | T40 | 75 | 5834710801000070 |
| 8 × 120 | 54 mm | T40 | 75 | 5834710801200070 |
| 8 × 140 | 84 mm | T40 | 75 | 5834710801400070 |
| 8 × 160 | 84 mm | T40 | 75 | 5834710801600070 |
| 8 × 180 | 100 mm | T40 | 75 | 5834710801800070 |
| 8 × 200 | 100 mm | T40 | 75 | 5834710802000070 |
| 8 × 220 | 100 mm | T40 | 75 | 5834710802200070 |
| 8 × 240 | 100 mm | T40 | 75 | 5834710802400070 |
| 8 × 260 | 100 mm | T40 | 75 | 5834710802600070 |
| 8 × 280 | 100 mm | T40 | 75 | 5834710802800070 |
| 8 × 300 | 100 mm | T40 | 75 | 5834710803000070 |
| 8 × 320 | 100 mm | T40 | 75 | 5834710803200070 |
| 8 × 340 | 100 mm | T40 | 75 | 5834710803400070 |
| 8 × 360 | 100 mm | T40 | 75 | 5834710803600070 |
| 8 × 380 | 100 mm | T40 | 75 | 5834710803800070 |
| 8 × 400 | 100 mm | T40 | 75 | 5834710804000070 |
| 10 × 80 | 60 mm | T40 | 50 | 5834711000800001 |
| 10 × 100 | 60 mm | T40 | 50 | 5834711001000001 |
| 10 × 120 | 60 mm | T40 | 50 | 5834711001200001 |
| 10 × 140 | 60 mm | T40 | 50 | 5834711001400001 |
| 10 × 160 | 100 mm | T40 | 50 | 5834711001600001 |
| 10 × 180 | 100 mm | T40 | 50 | 5834711001800001 |
| 10 × 200 | 100 mm | T40 | 50 | 5834711002000001 |
| 10 × 220 | 100 mm | T40 | 50 | 5834711002200001 |
| 10 × 240 | 100 mm | T40 | 50 | 5834711002400001 |
| 10 × 260 | 100 mm | T40 | 50 | 5834711002600001 |
| 10 × 280 | 100 mm | T40 | 50 | 5834711002800001 |
| 10 × 300 | 100 mm | T40 | 50 | 5834711003000001 |
| 10 × 320 | 100 mm | T40 | 50 | 5834711003200001 |
| 10 × 340 | 100 mm | T40 | 50 | 5834711003400001 |
| 10 × 360 | 100 mm | T40 | 50 | 5834711003600001 |
| 10 × 380 | 100 mm | T40 | 50 | 5834711003800001 |
| 10 × 400 | 100 mm | T40 | 50 | 5834711004000001 |
A „Schmidt GPR CS” néven is keresett csavar gyártója az ausztriai Schmid Schrauben Hainfeld.