Schmid StarDrive GPR WH – tányérfejű szerkezetépítő facsavar
A széles tányérfej nagy felületen fekszik fel a faelemen. A táblázatban átmérő és hossz szerint találod a méreteket. Kattints a kiválasztott cikkszámra, és add meg az ajánlatkérésben a dobozok számát.
Schmid RAPID tányérfejű csavarok darabárral és dobozárral →
Ajánlatot kérek a GPR WH csavarra
| Méret (mm) | Menethossz | Behajtás | Db/doboz | Gyári cikkszám |
|---|---|---|---|---|
| 6 × 60 | 36 mm | T30 | 100 | 5833710600600001 |
| 6 × 80 | 48 mm | T30 | 100 | 5833710600800001 |
| 6 × 100 | 48 mm | T30 | 100 | 5833710601000001 |
| 6 × 120 | 64 mm | T30 | 100 | 5833710601200001 |
| 6 × 140 | 64 mm | T30 | 100 | 5833710601400001 |
| 6 × 160 | 64 mm | T30 | 50 | 5833710601600001 |
| 6 × 180 | 64 mm | T30 | 50 | 5833710601800001 |
| 6 × 200 | 64 mm | T30 | 50 | 5833710602000001 |
| 8 × 80 | 54 mm | T40 | 50 | 5833710800800070 |
| 8 × 100 | 54 mm | T40 | 50 | 5833710801000070 |
| 8 × 120 | 54 mm | T40 | 50 | 5833710801200070 |
| 8 × 140 | 84 mm | T40 | 50 | 5833710801400070 |
| 8 × 160 | 84 mm | T40 | 50 | 5833710801600070 |
| 8 × 180 | 100 mm | T40 | 50 | 5833710801800070 |
| 8 × 200 | 100 mm | T40 | 50 | 5833710802000070 |
| 8 × 220 | 100 mm | T40 | 50 | 5833710802200070 |
| 8 × 240 | 100 mm | T40 | 50 | 5833710802400070 |
| 8 × 260 | 100 mm | T40 | 50 | 5833710802600070 |
| 8 × 280 | 100 mm | T40 | 50 | 5833710802800070 |
| 8 × 300 | 100 mm | T40 | 50 | 5833710803000070 |
| 8 × 320 | 100 mm | T40 | 50 | 5833710803200070 |
| 8 × 340 | 100 mm | T40 | 50 | 5833710803400070 |
| 8 × 360 | 100 mm | T40 | 50 | 5833710803600070 |
| 8 × 380 | 100 mm | T40 | 50 | 5833710803800070 |
| 8 × 400 | 100 mm | T40 | 50 | 5833710804000070 |
| 10 × 100 | 60 mm | T50 | 25 | 5833711001000001 |
| 10 × 120 | 60 mm | T50 | 25 | 5833711001200001 |
| 10 × 140 | 60 mm | T50 | 25 | 5833711001400001 |
| 10 × 160 | 100 mm | T50 | 25 | 5833711001600001 |
| 10 × 180 | 100 mm | T50 | 25 | 5833711001800001 |
| 10 × 200 | 100 mm | T50 | 25 | 5833711002000001 |
| 10 × 220 | 100 mm | T50 | 25 | 5833711002200001 |
| 10 × 240 | 100 mm | T50 | 25 | 5833711002400001 |
| 10 × 260 | 100 mm | T50 | 25 | 5833711002600001 |
| 10 × 280 | 100 mm | T50 | 25 | 5833711002800001 |
| 10 × 300 | 100 mm | T50 | 25 | 5833711003000001 |
| 10 × 320 | 100 mm | T50 | 25 | 5833711003200001 |
| 10 × 340 | 100 mm | T50 | 25 | 5833711003400001 |
| 10 × 360 | 100 mm | T50 | 25 | 5833711003600001 |
| 10 × 380 | 100 mm | T50 | 25 | 5833711003800001 |
| 10 × 400 | 100 mm | T50 | 25 | 5833711004000001 |
A „Schmidt GPR WH” néven is keresett csavar gyártója az ausztriai Schmid Schrauben Hainfeld.